更新時間:2025-06-30
概述 GY-160YPZ藥品穩(wěn)定試驗箱適用于制藥企業(yè)和藥物科研單位等對藥品在特定環(huán)境下物理和化學穩(wěn)定性試驗和檢定。以科學的方法模擬一個對藥品失效期評測所需要的長時間穩(wěn)定的工作溫度、濕度及光照環(huán)境,是制藥企業(yè)通過GMP認證的設備之一。 GY-160YPZ藥品穩(wěn)定性試驗箱和綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱系列箱體外殼采用冷軋板噴塑,工作室采用304鏡面不銹鋼板圓弧設計,隔板采用304不
免費咨詢:0519-82321270/82311270/82686661
概述
GY-160YPZ藥品穩(wěn)定試驗箱適用于制藥企業(yè)和藥物科研單位等對藥品在特定環(huán)境下物理和化學穩(wěn)定性試驗和檢定。以科學的方法模擬一個對藥品失效期評測所需要的長時間穩(wěn)定的工作溫度、濕度及光照環(huán)境,是制藥企業(yè)通過GMP認證的設備之一。
GY-160YPZ藥品穩(wěn)定性試驗箱和綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱系列箱體外殼采用冷軋板噴塑,工作室采用304鏡面不銹鋼板圓弧設計,隔板采用304不 銹鋼材質并鍍鉻處理,具有較強的抗腐蝕能力,復門結構,內置鋼化玻璃門。
藥品穩(wěn)定性試驗箱無光照,綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱光照采用LED燈,節(jié)能、耐用、維修方便。
藥品穩(wěn)定性試驗箱 | GY-160YP | GY-250YP | GY-500YP | GY-800YP | GY-1000YP |
容積 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1000L |
控溫范圍 | 0~65℃ | ||||
光照強度 | 無 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
顯示方式 | 微電腦可編程技術控溫,液晶顯示屏 | 大屏幕真彩觸摸屏 | |||
工作 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 1050×600×1600 |
制冷系統 | 一組獨立原裝國產壓縮機 | 二套獨立全封閉壓縮機自動切換 | |||
定時范圍 | 0~9999分鐘或小時 | ||||
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱 | GY-160YPZ | GY-250YPZ | GY-500YPZ | GY-800YPZ | GY-1000YPZ |
容積 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1000L |
控溫范圍 | 有光照控溫范圍:10℃~50℃ ,無光照控溫范圍:0℃~65℃, | ||||
光照強度 | 六級光照≥10000LX 三面光照,六級可調 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
顯示方式 | 微電腦可編程技術控溫,液晶顯示屏 | 大屏幕真彩觸摸屏 | |||
工作 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 1050×600×1600 |
制冷系統 | 一組獨立原裝國產壓縮機 | 二套獨立全封閉壓縮機自動切換 |
選配:1、大屏幕真彩觸摸屏
2、嵌入式打印機
3、直徑20mm的測試孔
4、獨立限溫報警系統
5、紫外滅菌燈
6.、GPRS短信報警功能
7、數據儲存功能